| Virginia Slims of Albuquerque | ||
|---|---|---|
| DOPPIO FEMMINILE | ||
| 1989 | Nicole PROVIS (AUS) e Elna REINACH (RSA) | |
| battono Raffaella REGGI (ITA) e Arantxa SANCHEZ VICARIO (SPA) 46 64 62 | ||
| 1990 | Meredith McGRATH (USA) e Anne SMITH (USA) | |
| battono Mareen LOUIE-HARPER (USA) e Wendy WHITE (USA) 76 64 | ||
| 1991 | Katrina ADAMS (USA) e Isabelle DEMONGEOT (FRA) | |
| battono Lise GREGORY (RSA) e Mareen LOUIE-HARPER (USA) 67 64 63 | ||
Virginia Slims of Albuquerque Doppio Femminile
- Dettagli
- Scritto da Super User
- Categoria principale: Tennis
- Categoria: Circuito Femminile
- Visite: 7